GAMMA - Granalladoras con transportador de rodillos
Máquinas para granallado de paso continuo
Velocidad variable para procesar materiales, a medida
Las granalladoras de rodillos GAMMA son unidades de paso continuo con un transportador de rodillos motorizado.
El número y la configuración de las ruedas instaladas en la cámara de granallado están optimizados para garantizar el tratamiento de todas las superficies de chapa, perfiles, tubos y estructuras de carpintería que se cargan en el transportador de rodillos.
El variador de velocidad del transportador permite elegir el mejor compromiso entre la productividad requerida y el resultado alcanzable, en función de las condiciones del material entrante.
La granalla que queda en los materiales tras el tratamiento se elimina mediante una unidad de cepillado y soplado instalada al final del túnel.
Instalación con filtro seco autolimpiante de tipo con cartuchos. También disponible en versión con chapas en posición vertical, tipo VERT.
Detalles técnicos
Eliminación de óxido y cascarilla o calamina de chapas, perfiles, tuberías y estructuras compuestas como preparación para la pintura.
Variador de velocidad de turbinas, panel de control digital.
La granalladora con transportador de rodillos puede integrarse en línea con un sistema de pintura.
Turbotecnica diseña y fabrica líneas completas de tratamiento automático con equipos de precalentamiento, granallado, pintura y alimentación y transferencia de materiales.
La versión especial AL de la granalladora GAMMA está diseñada para el desbaste superficial de perfiles extruidos de aluminio, con el fin de eliminar posibles defectos de extrusión y reducir el tiempo y los costes de la posterior operación de anodizado. El sistema está diseñado para el uso de granalla de acero inoxidable muy pequeña.
Una unidad de soplado a la salida del túnel y un sistema de elevación de los perfiles a la sección de descarga del transportador de rodillos se encargan de eliminar la granalla de los perfiles.
Especificaciones técnicas para chapas y perfiles
| Opening in MM | Working Speed M/MIN | Turbines Quantity | Turbine Power in kW | Optional Wheel kW | Turbine Diameter in MM | Rolls Pitch in MM | Alternative Pitch in MM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Height | ||||||||
| GAMMA 600 | 700 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 1000 | 1.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 1500 | 1.500 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 2000 | 2.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 - 15 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 2500 | 2.500 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 6 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 3000 | 3.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 6 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
| GAMMA 3500 | 3.500 | 600 | 0.5 ÷ 3 | 8 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
| GAMMA 4000 | 4.000 | 600 | 0.5 ÷ 3 | 10 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
Especificaciones técnicas para carpintería compuesta
| Machine Type | Opening in MM | Working Speed M/MIN | Turbines Quantity | Turbine Power in kW | Optional Wheel kW | Turbine Diameter in MM | Rolls Pitch in MM | Alternative Pitch in MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Height | ||||||||
| GAMMA 1500 C | 1.500 | 1.000 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 7,5 | 11 -15 | 360 | 800 | 400 - 650 |
| GAMMA 2010 C | 2.000 | 1.000 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 11 | 15 | 360 | 800 | 650 |
| GAMMA 2510 C | 2.500 | 1.300 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 11 | 15 | 360 | 800 | 650 |
| GAMMA 3015 C | 3.000 | 1.500 | 0.5 ÷ 3 | 8 ÷ 16 | 11 | 15 | 360 | 800 | 800 |
| GAMMA 3020 C | 3.000 | 2.000 | 0.5 ÷ 3 | 8 ÷ 16 | 11 | 15 | 360 | 1.000 | 800 |
| GAMMA 3035 C | 3.000 | 3.500 | 0.5 ÷ 3 | 20 ÷ 24 | 11 | 15 | 360 | 1.000 | 800 |
Más información sobre nuestras máquinas
Solicite a nuestros expertos más información sobre granalladoras y chorreadoras. Estaremos encantados de proporcionarle cualquier aclaración sobre los productos y servicios de nuestra empresa.