BETA - granalladoras de carga suspendida
Tamaño y capacidad de carga personalizables
Planta de granallado con polipastos motorizados: cargas personalizables para cada necesidad
La BETA es una solución robusta y flexible, ideal para la manipulación de cargas pesadas y piezas grandes o pesadas gracias a sus polipastos motorizados, que permiten una manipulación sin límites de tamaño o capacidad de carga.
Gracias al gancho -manual o automático-, las piezas se cuelgan en la cámara de granallado y se someten a un doble movimiento: rotación sobre el eje y traslación frente a las turbinas. De este modo se consigue una cobertura de granallado uniforme en toda la superficie de la pieza.
El modelo es totalmente personalizable en tamaño y capacidad de carga en función de los requisitos específicos de producción.
Detalles técnicos
Eliminación de la pintura
Reacondicionamiento
Preparación para la pintura de objetos metálicos
Limpieza, eliminación de corrosión, desbarbado (de mecanizado y moldeado)
Acabado cosmético
Preparación para pintar o encolar
Eliminación de calamina y óxido
Granallado estético
Inversores en las turbinas
Solución Chorreado-Granalladora
Criba vibratoria en la descarga
Compuertas dosificadoras automáticas de grano
Recarga automática del grano
Cajas insonorizadas
Separadores magnéticos
Filtros absolutos
Componentes Atex
| Machine type | Loading dimensions in mm | Loading capacity in Kg | Turbines quantity | Turbine power in kW | Turbine diameter in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | |||||
| BETA 500 GR 10-15 | 1000 | 1500 | 500 | 2 | 5,5 - 7,5 - 11 | 360 |
| BETA 500 GR 10-20 | 1000 | 2000 | 500 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 1000 GR 15-20 | 1500 | 2000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 1000 GR 20-25 | 2000 | 2500 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 2000 GR 20-35 | 2000 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 2000 GR 20-45 | 2000 | 4500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 2000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 3000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 3000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 5000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 5000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
| BETA 10000 GR 30-40 | 3000 | 4000 | 10000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
| BETA 14000 GR 26-55 | 2600 | 5500 | 14000 | 6 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
| BETA 25000 GR 40-40 | 4000 | 4000 | 25000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
Más información sobre nuestras máquinas
Solicite a nuestros expertos más información sobre granalladoras y chorreadoras. Estaremos encantados de proporcionarle cualquier aclaración sobre los productos y servicios de nuestra empresa.