BETA - granigliatrici a carico sospeso
Dimensioni e capacità di carico personalizzabili
Impianto di granigliatura con paranchi motorizzati: carichi personalizzabili per ogni esigenza
La BETA è una soluzione robusta e flessibile, ideale per trattamenti gravosi e pezzi di grandi dimensioni o peso grazie ai paranchi motorizzati, che consentono la movimentazione senza limiti di dimensioni o portata.
Grazie al gancio – manuale o automatico – i pezzi vengono appesi nella camera di granigliatura e sottoposti a un doppio movimento: rotazione sull’asse e traslazione davanti alle turbine. Ne deriva una copertura di granigliatura uniforme su tutta la superficie del pezzo.
Il modello è completamente personalizzabile nelle dimensioni e nella capacità di carico in base alle specifiche esigenze produttive.
Dettagli tecnici
- Rimozione della vernice
- Ricondizionamento
- Preparazione alla verniciatura di manufatti metallici
- Pulizia, rimozione di corrosione, sbavatura (da lavorazione e da stampaggio)
- Rifinitura cosmetica
- Preparazione alla verniciatura o all’incollaggio
- Rimozione di calamina e ruggine
- Granigliatura estetica
Inverters sulle turbine
Soluzione Sterro-Granigliatrice
Vaglio vibrante allo scarico
Serrande automatiche di dosaggio graniglia
Ricarica automatica della Graniglia
Box Afonici per insonorizzare
Separatori Magnetici
Filtri Assoluti
Componenti Atex
Machine type | Loading dimensions in mm | Loading capacity in Kg | Turbines quantity | Turbine power in kW | Turbine diameter in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Height | |||||
BETA 500 GR 10-15 | 1000 | 1500 | 500 | 2 | 5,5 - 7,5 - 11 | 360 |
BETA 500 GR 10-20 | 1000 | 2000 | 500 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 15-20 | 1500 | 2000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-25 | 2000 | 2500 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 20-35 | 2000 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 20-45 | 2000 | 4500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 3000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 3000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 5000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 5000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 10000 GR 30-40 | 3000 | 4000 | 10000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
BETA 14000 GR 26-55 | 2600 | 5500 | 14000 | 6 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
BETA 25000 GR 40-40 | 4000 | 4000 | 25000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
Scopri di più sulle nostre macchine
Richiedi ai nostri esperti più informazioni su granigliatrici e sabbiatrici. Siamo a tua disposizione per fornirti qualsiasi chiarimento sui prodotti e sui servizi di assistenza della nostra azienda.